特定技能ビザで在留中の外国人人数(2020年6月末)
2020年6月末までの特定技能1号で在留する外国人人数です。
特定技能の14業種で総数5,950人です。
分野 | 総数 | 18歳~29歳 | 30歳~39歳 | 40歳~49歳 | 50歳以上 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
総数 | 5,950 | 3,051 | 2,899 | 4,152 | 1,965 | 2,187 | 1,631 | 991 | 640 | 160 | 92 | 68 | 7 | 3 | 4 |
介 護 分 野 | 170 | 38 | 132 | 117 | 22 | 95 | 46 | 15 | 31 | 6 | 1 | 5 | 1 | - | 1 |
ビルクリーニング分野 | 84 | 21 | 63 | 65 | 17 | 48 | 17 | 4 | 13 | 2 | - | 2 | - | - | - |
素 形 材 産業 分 野 | 537 | 457 | 80 | 325 | 269 | 56 | 194 | 171 | 23 | 18 | 17 | 1 | – | – | – |
産 業 機 械製 造 業 分野 | 561 | 450 | 111 | 367 | 272 | 95 | 189 | 175 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
電気・電子情 報 関 連産 業 分 野 | 268 | 50 | 218 | 202 | 33 | 169 | 62 | 14 | 48 | 4 | 3 | 1 | – | – | – |
建 設 分 野 | 374 | 372 | 2 | 186 | 184 | 2 | 160 | 160 | – | 27 | 27 | – | 1 | 1 | – |
造船・舶用工 業 分 野 | 175 | 175 | – | 75 | 75 | – | 85 | 85 | – | 15 | 15 | – | – | – | |
自 動 車 整備 分 野 | 54 | 54 | – | 47 | 47 | – | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
航 空 分 野 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
宿 泊 分 野 | 39 | 19 | 20 | 35 | 17 | 18 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
農 業 分 野 | 930 | 440 | 490 | 558 | 245 | 313 | 328 | 177 | 151 | 44 | 18 | 26 | – | – | – |
漁 業 分 野 | 55 | 36 | 19 | 41 | 28 | 13 | 13 | 8 | 5 | 1 | – | 1 | – | – | – |
飲 食 料 品製 造 業 分野 | 2,094 | 578 | 1,516 | 1,614 | 458 | 1,156 | 443 | 113 | 330 | 34 | 7 | 27 | 3 | - | 3 |
外 食 業 分野 | 607 | 359 | 248 | 518 | 296 | 222 | 83 | 60 | 23 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
業種別 | 送り出し国 | ||
---|---|---|---|
1.飲食料品製造業 2,094人 | 1.ベトナム 3,500人 | ||
2.農業 930人 | 2.中国 597人 | ||
3.外食業 607人 | 3.インドネシア 558人 | ||
4.産業機械製造業 561人 | 4.フィリピン 369人 | ||
5.素形材産業 537人 | 5.ミャンマー 291人 |
※各四半期末(3か月ごと)の特定技能1号在留外国人数を公表します。
以下は、過去の2019年7月末までの特定技能1号在留外国人数の詳細です。
2019年7月末までの『特定技能ビザ』の取得・就労の外国人数公表がありました。
出入国在留管理庁からの公表によると、これまでに特定技能1号の申請をしたのは600人超であり、そのうち96人の特定技能外国人が取得し、このうち44人が在留カードの交付を受けて、就労しているとのことです。
96人の特定技能外国人の内訳は、以下の通りです。
・海外で暮らす元技能実習生ら69人
・技能実習や留学から在留資格を変更した27人
14業種の産業分野の技能試験に合格し、就業先が決まれば申請が可能になる外国人は、約2,000人。
また、現在1,100人以上の外国人が「特定技能ビザ」の在留資格取得に向け手続き中とのことです。
これを受けて山下法務大臣からは「特定技能外国人は今後、着実に増加していくと考えている」とコメントがありました。